Pentru perioada 23 – 27 martie 2015, 33 de agenți economici din Constanța au fost avizaţi pentru debranşare. Asta din cauza datoriilor de aproape 70.000 lei către S.C. RAJA S.A. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu îşi achită restanţele.
CONSTANȚA:
Abonat | Adresa | Sold LEI |
PERFECT KNIK SRL | 1 MAI, nr.57-59A | 521,22 |
S.C.A MUNCA SI ARTA |
CUMPENEI, nr.63 | 3.792,08 |
OSETRA FARM SRL | CARAIMAN 1 LOT 611 | 789,26 |
DOBROGEA GRUP SA | CELULOZEI, nr.1 | 25.725,39 |
SNOW CLEAN SRL | CELULOZEI, nr.6 | 1.397,16 |
BASCONSLUX ROM SRL | INDUSTRIALA, nr.1 | 4.594,35 |
NOVA PROSPER SRL | LUCIAN BLAGA, nr.20B | 732,79 |
COLONADELOR INTERNATIONAL SRL | TRAIAN, nr.53 | 1.882,03 |
VEPAN SA | GRIVITEI, nr.32 | 813,65 |
DUMY WASH SRL | NICOLAE MILESCU, nr.13 | 494,60 |
NOA-OZZY SRL | CERCETAS AL.BUZATU, nr.15 | 1.458,72 |
ALFORT GENERAL SRL | FAGETULUI, nr.11 | 891,38 |
D’ACQUA DOLCE SRL | DECEBAL, nr.18 | 437,86 |
CIN-CIN SRL | B-DUL TOMIS, nr.28 | 1.947,22 |
CUISINE CHEF SRL | FERDINAND, nr.7 | 1.309,25 |
MARYBUR SRL | RAZOARE, nr.7 | 488,95 |
DARIS EXCLUSIV SRL | ALBA IULIA, nr.8B | 1.855,38 |
BRILIANT ROYAL SRL | NICOLAE FILIMON, nr.2 | 1.000,00 |
GRUP MEDIA SUD HOLDING SRL |
VERDE, nr.31 | 953,51 |
ATLASSIB SRL | VERDE, nr.17A | 1.624,50 |
KIISS RECLAMA SRL | I.C.BRATIANU, nr.196A | 931,15 |
AGER CARGO COMPANY SRL | TOMIS, nr.43 | 759,27 |
ALDEAQUA SRL | CALUGARENI, nr.21 | 774,95 |
JOE BONANNO SRL | AL. CEL BUN, nr.67 | 355,48 |
GAPIADD PRO SRL | CRISANA, nr.7A | 1.030,06 |
EXTRACT AGREGATE CONSTRUCT | TOMIS-SOVEJA | 776,80 |
ALIMENT CAMPUS SRL | AL.LAPUSNEANU, nr.195 | 512,07 |
JET PANDUR SRL | PANDURULUI, nr.108 | 511,39 |
VIVAL SERV SRL | I.L.CARAGIALE, nr.36 | 348,99 |
ADIVIN’95 SRL | LUPTATORI, nr.10 | 7.149,51 |
GIAVELA SRL | C. PORUMBESCU, nr.40 | 458,30 |
BETA TRADE SRL | AL. CEL BUN, nr.2 | 691,92 |
VLAHOS GREEK TAVERNA SRL | FRUNZELOR, nr.118A | 723,96 |
sursa: Comunicat RAJA S.A.
Leave a Reply