Consiliul local din Medgidia a fost convocat în şedinţă de îndată. Aleșii au avut de dezbătut un proiect de hotărâre. Inițiativa aflată pe ordinea de zi a vizat rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Medgidia, pe anul 2017. Potrivit administrației locale, odată cu aprobarea proiectului se trece la faza de achiziție a lucrărilor de asfaltare a 48 de străzi.
În cadrul ședinței de consiliu primarul a anunțat că va fi publicat în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice anunțul pentru licitația execuției lucrărilor aferente proiectului „Reabilitare tramă stradală 16 km, municipiul Medgidia, județul Constanța”. Banii provin de la Guvernul României finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.
Lista străzilor care vor fi asfaltate în cadrul proiectului finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
Nr. Crt. | Strada | Lungime revizuita (m) | Inceput str. | Sfarsit str. |
Zona Nord | ||||
1 | Ana Ipatescu | 292,48 | Str. Licurici | Km 292,48(strada) |
2 | Dunarii | 505 | Str. Silozului | Km 505,00 |
3 | Licurici | 210 | Str. Alexandru cel Bun | Str. Libertatii |
4 | Lebedei | 442,12 | Str. Theodor Aman | Km 442,12 |
5 | Dimitrie Cantemir | 126 | Str. Industriei | Moara |
6 | Ion Voda | 134 | Str. Bucovinei | Str. Vasile Lupu |
7 | Iezerului | 133 | Str. Industriei | Km 133,00 |
8 | Nufarului | 432 | Str. Ion Corvin | Str. Silozului |
9 | Crinului | 157,25 | Str. Dobrogeanu Gherea | Str. Industriei |
10 | Dobrogeanu Gherea | 352 | Str. Licurici | Str. Industriei |
11 | Lucian Grigorescu | 283,77 | Str. Theodor Aman | Str. Mihai Viteazul |
12 | Lucian Grigorescu | 18,00 | ||
13 | Pescarusilor | 258 | Str. Silozului | Str. Cocorilor |
14 | Randunelelor | 472,51 | Str. Theodor Aman | Str. Dezrobirii |
15 | Ilie Dinca | 92 | Str. Vasile Lupu | Km 92,00 |
16 | Fdt.Moldovei | 60,25 | Str. Moldovei | Str. Vasile Lupu |
17 | Ardealului | 61,26 | Str. Bucovinei | Str. Moldovei |
Total zona Nord | 4029,64 | |||
Zona Est |
||||
18 | Anton Pann | 510 | Str. Caraiman | Str. Vaii |
19 | Tineretului | 444 | Str. Anton Pann | Str. Viilor |
20 | Razoare | 685,21 | Str. Vaii | Str. Poporului |
21 | Caraiman | 397 | Str. Walter Maracineanu | Str. Poligonul Viilor |
22 | Teilor | 684,34 | Str. Poporului | Km 684,34 |
23 | Oituz | 705 | Str. Vaii | Str. Poporului |
24 | Jiului | 577,81 | Str. Vaii | Str. Siretului |
25 | Pacii | 340 | Str. Viilor | Str. Teilor |
26 | Walter Maracineanu | 563 | Str. Ion Creanga | Str. Siretului |
27 | Tabacariei | 177 | Str. Poporului | Statia de pompare |
28 | Castanilor | 200 | Str. Teilor | Str. Pinului |
29 | Frasinului | 214,58 | Str. Teilor | Sos. De Centura |
30 | Imparatul Traian | 607 | Str. Kemal Agi Amet | Str. Razoare |
31 | Scarlat Varnav | 625 | Str. Kemal Agi Amet | Str. Razoare |
32 | Ecaterina Varga | 282,97 | Str. Vasile Alescandri | Km 282,97 |
33 | Fdt.Viilor | 217,59 | Str. Vaii | |
34 | Merilor | 400 | Str. Viilor | Str. Piersicilor |
Total zona Est
|
7630,50
|
|||
Zona Sud | ||||
35 | Lalelelor | 200 | Str. Monumentului | Km 200,00 |
36 | Monumentului | 956,910 | Cimitir | Km 956,910 |
37 | Principatele Unite | 251 | Str. Monumentului | Str. Ion Creanga |
38 | Constantin Golea | 173 | Str. Monumentului | Str. Stefan cel Mare |
39 | Maramures | 422 | Str. Monumentului | Str. Marasesti |
Total zona Sud | 2130,847 | |||
Zona Centru |
||||
40 | Dorobanti | 606,54 | Str. Kemal Agi Amet | Km 606,54 |
41 | Ibrahim Themo | 160 | Str. Ecaterina Teodoroiu | Km 160,00 |
42 | Radu Negru | 220 | Str. Republicii | Str. Romana |
43 | Tudor Vladimirescu | 214,97 | Str. Kemal Agi Amet | Fundatura Abatorului |
44 | Vasile Alecsandri | 200 | Str. Marasesti | Str. Calugareni |
45 | Ecaterina Teodoroiu | 193,13 | Str. Vasile Alecsandri | km 193,13 |
46 | Avram Iancu | 225,35 | Str. Decebal | Km 225,35 |
47 | Plevnei | 155,74 | Str. Kemal Agi Amet | Str. Margaritarului |
48 | Siretului | 234,18 | Str. Decebal | Str. Margaritarului |
Total zona Centru | 2209,91 | |||
TOTAL | 16000,897 |