SC Raja SA anunță că pentru a recupera debitele de la abonații rău-platnici va recurge la debranșarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. Săptămânal, sute de abonați cu restanțe, indiferent de statutul juridic, primesc avize de debranșare. Potrivit reprezentanților Raja, majoritatea datornicilor îți achită cea mai mare parte a restanțelor în doar câteva zile. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.
În perioada 28 aprilie-2 mai, 50 de asociații de propietari din Mihail Kogălniceanu și Năvodari sunt avizate cu privire la o eventuală debranșare, din cauza datoriilor de peste 205.000 de lei, dacă nu-și achită restanțele în termen de cinci zile.
Iată cine a primit avertismentul Raja pentru săptămâna viitoare:
Mihail Kogălniceanu:
Nr. | ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
1. | A.P. BL.G10 SC.C | T..VLADIMIRESCU | 812,91 | TITEICA DOCHIA | |
2. | A.P. 5 | T. VLADIMIRESCU | 1.009,13 | PANDURU GABRIEL | COSTEA FLORENTINA |
3. | A.P. 8 | T. VLADIMIRESCU | 1.926,33 | GOGEA LUCIA | MATARA ELENA |
4. | A.P. 3 | T. VLADIMIRESCU | 1.437,63 | JANDU GHEORGHE | TITEICA DOCHIA |
5. | A.P. 10 | T. VLADIMIRESCU | 2.444,01 | SIDORIUC SANDA | TITEICA DOCHIA |
6. | A.P. 1 | ALBINELOR | 1.574,76 | PATRASCU IOANA | |
7. | A.P. 11 EST | MEDUZEI | 2.121,73 | VISAN MARIA | VASILE ANI |
8 | A.P. 12 EST | MEDUZEI | 6.945,66 | DUMITRASCU C-TIN | OMOCEA MARIA |
9. | A.P. 12 MIDIA | MIDIEI | 5.596,56 | CAPITANU A. | GHEORGHE GETA |
10 | A.P. 13 EST | MEDUZEI | 18.718,32 | MARLANEANU D. | VASILE ANI |
11. | A.P. 15 EST | MEDUZEI | 32.869,07 | POSTEA GHEORGHE | OMOCEA MARIA |
12. | A.P. 19 SUD | FRUNZELOR | 1.506,42 | HRITCU RODICA | |
13 | A.P.2 SUD | LILIACULUI | 1.790,39 | NEAGU GHEORGHE | CLIM ALINA |
14. | A.P. 25 EST | BROTACEI | 4.717,14 | NICULA LILI | DASCALASU MARIA |
15 | A.P. 27 EST | BROTACEI | 1.880,53 | PETRE GHEORGHE | |
16. | A.P. 30 EST | DELFINULUI | 2.731,7 | TALPAC STELIAN | PATRASCU IOANA |
17 | A.P. 32 EST | MEDUZEI | 2.994,22 | OMOCEA MARIA | |
18. | A.P. 33 EST | MEDUZEI | 2.439,98 | PETRE FLORIN | BALTOI TAMARA |
19. | A.P. 35 EST C | NUFERILOR | 1.605,29 | MIHAILA VIOREL | BALTOI TAMARA |
20. | A.P. A9 PECO | ALBINELOR | 4.443,36 | BESNEA MIHAIL | RAITA GABRIELA |
21. | A.P. BL.64 | PANSELUTELOR | 2.559,72 | HRITCU RODICA | |
22. | A.P. BL.B1 | NUFERILOR | 2.853,31 | GALUSCA L. | STANCIU JEAN |
23 | A.P. BL.C4.NATO | CABANEI | 1.561,31 | DIACONU ANICA | GONACIU PETRICA |
24. | A.P.BL.R1,R2,R3,R4 | RINDUNELELOR | 8.796,81 | ALEXANDRU ION | MITU VASILICA |
25. | A.P. BL.RA1 | RINDUNELELOR | 5.208,12 | CHIRIAC STELICA | MERES FLORENTINA |
26. | A.P. CRINULUI 62 | CRINULUI | 3.833,71 | GHITA CATALIN | VASILIU STELUTA |
27. | A.P. CRISTAL 5 | LILIACULUI | 5.056,76 | ZUGRAVU NASTASIA | |
28. | A.P. CULTURII C1 | CULTURII | 2.555,91 | STANESCU LILIANA | ION RADA |
29. | A.P. F TASAUL | NUFERILOR | 2.911,65 | COJOCARU C-TIN | VASILE ANI |
30. | A.P.F1 | FRUNZELOR | 3.239 | CERCEL L. | SIRGHIE SILVIU |
31. | A.P. G1 | CABANEI | 8.847,07 | DUMITRACHE R. | |
32. | A.P. G2 | CABANEI | 2.425,79 | DIMA AURICA | GADIUTA ANISOARA |
33. | A.P. GHIOCEILOR | GHIOCEILOR | 2.727,45 | SASCAU CHIRA | MERES FLORENTINA |
34. | A.P. LEGMAS CRANGASU | MARII | 1.813,33 | ALBINA IOAN | BALTOI TAMARA |
35. | A.P. LUCEAFARUL C5 | OGORULUI | 2.183,23 | RAITA GABRIELA | |
36. | A.P. M2A | MIDIEI | 2.533,1 | DOGARIU MIRELA | ENICA MARIA |
37. | A.P. METRO | CONSTANTEI | 2.344,48 | DIMA AURICA | GADIUTA ANISOARA |
38. | A.P. NUFARUL 34 EST | NUFERILOR | 3.024,35 | BADEA MANOLE | SIMION VIORICA |
39. | A.P. P4 | PESCARUSULUI | 1.534,08 | NICA DUMITRU | IORDACHE LIVIA |
40. | A.P. P6 | PESCARUSULUI | 2.521,89 | DUDAU IONEL | PADUREANU E. |
41. | A.P. P7-P10 | PESCARUSULUI | 2.644,23 | MACAGIU MARIAN | IORDACHE LIVIA |
42. | A.P. PANSELUTELOR | PANSELUTELOR | 1.797,65 | NEDU VASILICA | MATEI NETUTA |
43. | A.P. PECO | ALBINELOR | 13.170,32 | MAGUREANU M. | BALTOI TAMARA |
44. | A.P. PESCARUSULUI 90 | PESCARUS | 2.146,82 | CONDURACHE P. | GHEORGHE GETA |
45. | A.P. RA2 | RINDUNELELOR | 2.555,71 | MITU VASILICA | |
46. | A.P. RA3 | RINDUNELELOR | 2.342,29 | DULCA VASILE | MITU VASILICA |
47. | A.P. RINDUNICA | RINDUNELELOR | 2.679,63 | IACOB MIHAI | RAITA GABRIELA |
48. | A.P. T7 TASAUL | TASAUL | 1.732,04 | TUDOSE STEFAN | SIMION VIORICA |
49. | A.P. TROITA | CONSTANTEI | 1.842,87 | IRIMIA GHEORGHE | MATEI NETUTA |
50. | A.P. VULTURUL | OGORULUI | 3.510,53 | MITARU ILIE | NICOLAE GEORGETA |
]]>
Leave a Reply